PRODUCTS CENTER
德國(guó)P+F模擬量輸出信號(hào)調(diào)節(jié)器技術(shù)特點(diǎn):
K系統(tǒng)包括用于在控制系統(tǒng)和安全區(qū)域之間傳輸信號(hào)的信號(hào)調(diào)節(jié)器,以及用于與危險(xiǎn)區(qū)域中的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行通信的隔離式屏障。它們是這類(lèi)混合應(yīng)用的S選。
多種隔離柵和信號(hào)調(diào)理器,適用于混合應(yīng)用
通用電源模塊
通過(guò)電源導(dǎo)軌減少接線
可移動(dòng)端子
許多模塊已獲得船級(jí)社認(rèn)證和SIL評(píng)估
一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
信號(hào)類(lèi)型 | 模擬量輸出 | |
功能安全相關(guān)參數(shù) | ||
安全完整性等級(jí)(SIL) | SIL 2 | |
供應(yīng) | ||
聯(lián)系 | 電源導(dǎo)軌或端子9 +,10- | |
額定電壓 | 直流19 ... 30 V | |
波紋 | ≤10% | |
額定電流 | ≤30 mA在24 V時(shí) | |
功耗 | 在20 mA和500Ω負(fù)載下≤600 mW | |
能量消耗 | ≤700兆瓦 | |
輸入 | ||
連接側(cè) | 控制端 | |
聯(lián)系 | 端子5、6+ | |
輸入信號(hào) | 4 ... 20 mA,僅限于大約 26毫安 | |
輸入電壓 | 控制系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)電壓<30 V | |
電壓下降 | 大約 6 V在...上20 mA | |
輸入電阻 | > 100kΩ,開(kāi)放的現(xiàn)場(chǎng)布線 | |
輸出 | ||
連接側(cè) | 現(xiàn)場(chǎng)側(cè) | |
聯(lián)系 | 端子1 +,2- | |
電壓 | ≥18 V在20 mA | |
當(dāng)前的 | 4 ... 20毫安 | |
加載 | 0 ... 900歐姆 | |
波紋 | 20 mV rms | |
轉(zhuǎn)移特性 | ||
偏差 | 在20°C(68°F)時(shí),4 ... 20 mA <滿(mǎn)量程的0.1%,包括 非線性和遲滯 | |
環(huán)境溫度的影響 | <2 µA / K(-20 ... 70°C(-4 ... 158°F));<4 µA / K(-40 ... -20°C(-40 ... -4°F)) | |
頻率范圍 | 0.5 V ss信號(hào)時(shí)的帶寬0 ... 3 kHz(-3 dB) | |
上升時(shí)間 | 10至90%≤10毫秒 | |
電隔離 | ||
輸入輸出 | 基本絕緣,符合IEC / EN 61010-1,額定絕緣電壓為300 V eff | |
輸入/電源 | 基本絕緣,符合IEC / EN 61010-1,額定絕緣電壓為300 V eff | |
輸出/電源 | 符合IEC / EN 61010-1的增強(qiáng)絕緣,額定絕緣電壓eff 300 V | |
指標(biāo)/設(shè)置 | ||
顯示元素 | 領(lǐng) | |
貼標(biāo) | 前面的標(biāo)簽空間 | |
指令一致性 | ||
電磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工業(yè)場(chǎng)所) | |
一致性 | ||
電磁兼容 | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 | |
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 70°C(-40 ... 158°F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
聯(lián)系 | 螺絲端子 | |
大量的 | 大約 100克 | |
方面 | 12.5 x 114 x 124毫米(0.5 x 4.5 x 4.9英寸),外殼類(lèi)型A2 | |
安裝 | 在35 mm DIN安裝導(dǎo)軌上 符合EN 60715:2001 |
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:203244 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
17305172260
0517-86429912