更新時間:2024-09-20
德國威格勒wenglor溫度傳感器切換閾值的動態(tài)補(bǔ)充調(diào)節(jié)安裝簡單示教、外部示教透明玻璃識別
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
---|
wenglor溫度傳感器技術(shù)參數(shù):
鏡反射傳感器需要反射器才能工作,而且能可靠地識別非常透明的物體和薄膜。M18螺紋固定裝置能夠提供機(jī)械保護(hù)并簡化安裝。通過RS-232接口,可啟用延時功能。
wenglor溫度傳感器工作原理:
作用范圍 | 4000 mm |
基準(zhǔn)反射器/反射膜 | RQ100BA |
透明玻璃識別 | 是 |
切換滯后 | < 5 % |
光線類型 | 紅光 |
偏振鏡 | 是 |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
最大允許的外來光線 | 10000 Lux |
張角 | 5 ° |
單透鏡系統(tǒng) | 是 |
供電電壓 | 10...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 40 mA |
切換頻率 | 1700 Hz |
響應(yīng)時間 | 250 µs |
吸合/脫扣時間延遲(RS-232) | 0...5 s |
溫度偏差 | < 5 % |
溫度范圍 | -10...60 °C |
切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
PNP切換輸出端開關(guān)電流 | 200 mA |
切換輸出端剩余電流 | < 50 µA |
抗短路 | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
防過載 | 是 |
可鎖定 | 是 |
示教模式 | MT |
防護(hù)等級 | III |
設(shè)置方式 | 示教 |
外殼材料 | 塑料 |
*封裝 | 是 |
防護(hù)等級 | IP67 |
連接方式 | M12 × 1;4針 |
PNP常閉觸點(diǎn)/常開觸點(diǎn)(可切換) | 是 |
具有轉(zhuǎn)接盒的RS-232 | 是 |
01 = 切換狀態(tài)指示器
06 = 示教鍵
PNP-NPN轉(zhuǎn)換BG2V1P-N-2M |
反射器,反射膜 |
轉(zhuǎn)接盒A232 |
軟件 |
除塵管STAUBTUBUS-01 |
RQ100BA | 0...4 m | |
RE18040BA | 0...3 m | |
RQ84BA | 0...4 m | |
RR84BA | 0...4 m | |
RE9538BA | 0...1,5 m | |
RE6151BM | 0...3,6 m | |
RR50_A | 0...3 m | |
RE6040BA | 0...3,5 m | |
RE8222BA | 0...2 m | |
RR34_M | 0...1,8 m | |
RE3220BM | 0...1,8 m | |
RE6210BM | 0...1,2 m | |
RR25_M | 0...1,4 m | |
RR25KP | 0...1 m | |
RR21_M | 0...1 m | |
ZRAE02B01 | 0...2 m | |
ZRME01B01 | 0...0,6 m | |
ZRME03B01 | 0...2,8 m | |
ZRMR02K01 | 0...0,8 m | |
ZRMS02_01 | 0...0,9 m | |
RF505 | 0...1,2 m | |
RF508 | 0...1,1 m | |
RF258 | 0...1 m | |
ZRDF__K01 | 0...4 m |
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:203244 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸