更新時間:2024-09-20
IFM電磁流量計帶用戶友好顯示螢幕的渦流(Vortex)流動感應器渦流SV4200SVR12XXXIRKG/US-100可靠檢測流量和介質(zhì)溫度帶有開關輸出或頻率輸出,以及IO-Link顯示螢幕可進行旋轉(zhuǎn),方便進行最佳的排列清晰可見的彩色顯示螢幕,包含紅/綠顏色變化適應用于水、去離子水和冷卻水
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),電氣 |
---|
IFM電磁流量計
IFM電磁流量計
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||||
制程連接 | 螺紋連接G 1/2 DN8 | ||||||||||||
應用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金接點 | ||||||||||||
應用 | 應用于工業(yè)應用 | ||||||||||||
介質(zhì) | 水 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度[°C] | -10...90 | ||||||||||||
抗壓強度[bar] | 12 | ||||||||||||
抗壓強度[Mpa] | 1.2 | ||||||||||||
注意抗壓強度 |
| ||||||||||||
允許工作壓力的最大值(應用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 3.9 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓[V] | 18...30 DC | ||||||||||||
電流損耗[mA] | < 30 | ||||||||||||
絕緣電阻最小值[MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
開機延遲時間[s] | < 3 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
輸出信號 | 開關信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||||
開關輸出DC電壓降最大值[V] | 2.5 | ||||||||||||
開關輸出DC的持續(xù)電流負載[mA] | 100 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||||
顯示范圍 |
| ||||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||||
開關點, SP |
| ||||||||||||
復原點, rP |
| ||||||||||||
頻率終點,F(xiàn)EP |
| ||||||||||||
步距 |
| ||||||||||||
頻率終點, FrP [Hz] | 100...1000 | ||||||||||||
測量動態(tài)性 | 1:20 | ||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
測量范圍[°C] | -10...90 | ||||||||||||
顯示范圍[°C] | -30...110 | ||||||||||||
分辨率[°C] | 0.5 | ||||||||||||
開關點, SP [°C] | -9...90 | ||||||||||||
復原點, rP [°C] | -10...89 | ||||||||||||
設定步距[°C] | 0.5 | ||||||||||||
頻率起點,F(xiàn)SP [°C] | -10...70 | ||||||||||||
頻率終點,F(xiàn)EP [°C] | 10...90 | ||||||||||||
頻率終點, FrP [Hz] | 100...1000 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||
精確度(在測量范圍) | ± 2 % MEW | ||||||||||||
重復精度 | ± 0,5 % MEW | ||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
精確度[K] | ± 1 | ||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||
反應時間[s] | 1; (dAP = 0) | ||||||||||||
應用于開關輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 6 | ||||||||||||
軟體/編程 | |||||||||||||
參數(shù)設定 | 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 頻率輸出; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||||
介面 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
類比制程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||
二位輸出制程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||
處理周期最小值[ms] | 3 | ||||||||||||
支援DeviceID |
| ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度[°C] | 0...60 | ||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||
存儲溫度[°C] | -20...80 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
CPA認證 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 342 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的液體 | ||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量[g] | 474 | ||||||||||||
材質(zhì) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | ||||||||||||
材質(zhì)(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | ||||||||||||
旋緊扭矩[Nm] | 30 | ||||||||||||
制程連接 | 螺紋連接G 1/2 DN8 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點: 鍍金的 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
壓力損失 |
| ||||||||||||
耐壓[bar) |
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:202997 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸